---
title: "Estado del servicio: disponibilidad por modelo, últimas 24 h"
description: "Estado en vivo de cada modelo en codingpass.ai: tasa de éxito de solicitudes reales de API en barras de 10 minutos durante las últimas 24 horas, actualizado cada 5 minutos."
url: https://codingpass.ai/es/status
language: es
---
# Estado del servicio.

Cada barra representa 10 minutos de solicitudes reales a través de nuestro gateway. Una solicitud cuenta como fallida cuando nosotros o el proveedor devolvimos un 5xx o se cortó un stream a medias. Los errores de tu lado, como una clave inválida o un límite alcanzado, no cuentan.

Todos los modelos operativos

Actualizado 01:56 UTC

| Modelo | Ahora | Disp. 24 h | Últimas 24 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic Claude Sonnet 5.5: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Claude Opus 5.5 Anthropic Claude Opus 5.5: Operativo ahora, 99.85% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 99.85% |  |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Claude Fable 5.1: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Claude Fable 5.2: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| GPT-6.1 Sol OpenAI GPT-6.1 Sol: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| GPT-6 Astra OpenAI GPT-6 Astra: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Grok 4.7 xAI Grok 4.7: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Gemini 3.8 Flash Google Gemini 3.8 Flash: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Gemini 4 Hydrogen Google Gemini 4 Hydrogen: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Gemini 4 Argon Google Gemini 4 Argon: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Gemini 4 Carbon Google Gemini 4 Carbon: Operativo ahora, 99.01% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 99.01% |  |
| GPT-6 Luna OpenAI GPT-6 Luna: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| GPT-6.1 Terra OpenAI GPT-6.1 Terra: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Claude Haiku 5.5: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek DeepSeek V4.1 Flash 1017: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI Kimi K2.7 Code: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Kimi K3 Moonshot AI Kimi K3: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI Kimi K3.1 Pro: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Hy4 Tencent Hy4: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| GLM-5.3-Flash Zhipu AI GLM-5.3-Flash: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| GLM-5.3-FlashX Zhipu AI GLM-5.3-FlashX: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| Qwen3.8 Flash Alibaba Qwen Qwen3.8 Flash: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| MiniMax-M3 MiniMax MiniMax-M3: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi MiMo-V2.6-Flash: Operativo ahora, 100% de disponibilidad en las últimas 24 horas. |  | 100% |  |
