| Preis und Modelle |
| Preis | $10/MonatFrühbucherpreis bis 25. Dez., fest für die Abo-Dauer · $100/Jahr | $10/Monat$8 im ersten Monat · $84/Jahr · Plus $20 · Pro $100 · Max $200 |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | $60/Monat≈ 205M Tokens | Nicht bei GoPlus ($20) bringt $20 an Top-Model-Credits, die sich Claude, GPT, Gemini und Grok teilen |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | $60/Monat≈ 3.1B Tokens | Nicht bei GoTop Models erst ab Plus für $20 |
|---|
| Upgrade auf Opus / Fable | Plus $30 · Pro $100Opus 5.5 $200 · Fable 5.2 $500 | Pro $100 · Max $200$120 / $300 an Top-Model-Credits, die sich alle Top Models teilen |
|---|
| GPT-Modell | GPT-6.1 Terra · $60GPT-6.1 Sol $200 bei Plus | Nicht bei GoTop Models erst ab Plus für $20 |
|---|
| Gemini / Grok | Gemini 4 Argon · $60Grok 4.7 $60 · Gemini 3.8 Flash $60 | Nicht bei GoTop Models erst ab Plus für $20 |
|---|
| Open-Weight-Modelle | 8 · je bis zu $40DeepSeek V4.1 Flash, Kimi K2.7 Code, GLM-5.3-Flash, MiniMax-M3 und mehr | 10 · ein Coding Plan von $60DeepSeek V4.1 Flash $120 bei 0.5× (Eco $220 bei 0.27×) · Kimi K2.7 Code $60 · MiMo V2.6 $15 bei 4× |
|---|
| Limits und Abrechnung |
| So funktionieren Kontingente | Ein Pool, keine Multiplikatoren$60 pro Monat zu API-Preisen, und Sonnet 5.5 darf alles davon nutzen | Ab Plus zwei PoolsGo: nur Coding-Plan-Credits. Ab Plus kommen Top-Model-Credits dazu, die erst greifen, wenn der Coding Plan aufgebraucht ist |
|---|
| Multiplikatoren pro Modell | Keine$1 Nutzung zum API-Preis zählt als $1 Kontingent | 0.27× bis 4×V4.1 Flash Eco 0.27× · V4.1 Flash 0.5× · die meisten Modelle 1× · MiMo V2.6 4× |
|---|
| 5-Stunden-Limit | $10 über alle Modelle1/6 des Monatskontingents · Sonnet ≈ 342 Anfragen pro Fenster | $10 V4.1 FlashBei 0.5× sind das $5 an Credits. Eco: $18 bei 0.27× |
|---|
| Wochenlimit | $30 über alle Modelle | $30 V4.1 FlashBei 0.5× sind das $15 an Credits. Eco: $55 bei 0.27× |
|---|
| Zusätzliche Nutzung | Reset-Karte oder UpgradeKeine Zusatzkosten; ungenutztes Kontingent verfällt | Automatisches AufladenEchte Abbuchungen bis zu einem monatlichen Limit, das der Owner festlegt; aufgeladene Credits verfallen nicht |
|---|
| Erstattung | Volle Erstattung bei höchstens 5 % NutzungMonatlich oder jährlich | 48 Stunden, einmal pro Account14 Tage in EU, UK und Türkei · 7 in Südkorea · Jahrestarife ohne Erstattung |
|---|
| Teams und Vertrauen |
| Funktioniert mit jedem Agent | JaAnthropic- und OpenAI-kompatible Endpunkte | In erster Linie Design-AppDer API-Key läuft auch in Claude Code und anderen Agents; Aktionen mit kostenloser Nutzung gelten nur in der App |
|---|
| Team-Tarif | Team / BusinessEin gemeinsames Kontingent, kein 5-Stunden-Limit, Plätze ab $5 | Pro WorkspaceBeliebig viele Mitglieder, keine Platzgebühr; zusätzliche Mitglieder bringen weder Credits noch Parallelität |
|---|
| Öffentliche Statusseite | JaVerfügbarkeit pro Modell auf codingpass.ai/status | Nicht angegeben |
|---|
| Prüfbare Request-IDs | Bei jeder AnfrageRequest-ID im Response-Header | Nicht angegeben |
|---|