| Precio y modelos |
| Precio | $10/mesPrecio de Lanzamiento hasta el 25 de diciembre, bloqueado mientras sigas suscrito · $100/año | $10/mes$8 el primer mes · $84/año · Plus $20 · Pro $100 · Max $200 |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | $60/mes≈ 205M tokens | No está en GoPlus ($20) suma $20 de créditos de Top Models que comparten Claude, GPT, Gemini y Grok |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | $60/mes≈ 3.1B tokens | No está en GoLos Top Models empiezan en Plus, por $20 |
|---|
| Ruta de mejora a Opus / Fable | Plus $30 · Pro $100Opus 5.5 $200 · Fable 5.2 $500 | Pro $100 · Max $200$120 / $300 de créditos de Top Models, compartidos entre todos los Top Models |
|---|
| Modelo GPT | GPT-6.1 Terra · $60GPT-6.1 Sol $200 en Plus | No está en GoLos Top Models empiezan en Plus, por $20 |
|---|
| Gemini / Grok | Gemini 4 Argon · $60Grok 4.7 $60 · Gemini 3.8 Flash $60 | No está en GoLos Top Models empiezan en Plus, por $20 |
|---|
| Modelos de pesos abiertos | 8 · hasta $40 c/uDeepSeek V4.1 Flash, Kimi K2.7 Code, GLM-5.3-Flash, MiniMax-M3 y más | 10 · un solo Coding Plan de $60DeepSeek V4.1 Flash $120 a 0.5× (Eco $220 a 0.27×) · Kimi K2.7 Code $60 · MiMo V2.6 $15 a 4× |
|---|
| Límites y facturación |
| Cómo funcionan las cuotas | Un fondo, sin multiplicadores$60 al mes a precios de API, y Sonnet 5.5 puede gastarlo entero | Dos fondos a partir de PlusGo: solo créditos del Coding Plan. De Plus para arriba se suman créditos de Top Models, que se usan cuando se acaba el Coding Plan |
|---|
| Multiplicadores por modelo | Ninguno$1 de uso a precio de API descuenta $1 de cuota | De 0.27× a 4×V4.1 Flash Eco 0.27× · V4.1 Flash 0.5× · la mayoría de modelos 1× · MiMo V2.6 4× |
|---|
| Límite de 5 horas | $10 entre todos los modelos1/6 del mes · Sonnet ≈ 342 solicitudes por ventana | $10 de V4.1 FlashA 0.5×, son $5 de créditos. Eco: $18 a 0.27× |
|---|
| Límite semanal | $30 entre todos los modelos | $30 de V4.1 FlashA 0.5×, son $15 de créditos. Eco: $55 a 0.27× |
|---|
| Uso adicional | Tarjeta de restablecimiento o mejora de planSin cargos por exceso; la cuota no usada no se acumula | Recarga automáticaCobros reales hasta el tope mensual que fije el propietario; los créditos recargados no caducan |
|---|
| Reembolso | Reembolso total si has usado el 5% o menosMensual o anual | 48 horas, una sola vez por cuenta14 días en la UE, Reino Unido y Turquía · 7 en Corea del Sur · sin reembolso en planes anuales |
|---|
| Equipos y confianza |
| Funciona con cualquier agente | SíEndpoints compatibles con Anthropic y OpenAI | Primero, app de diseñoLa clave API funciona en Claude Code y otros agentes; las promociones de uso gratuito solo valen dentro de la app |
|---|
| Plan de equipo | Team / BusinessUna cuota compartida, sin límite de 5 horas, puestos desde $5 | Por espacio de trabajoMiembros ilimitados y sin coste por puesto; cada miembro no suma créditos ni solicitudes simultáneas |
|---|
| Página de estado pública | SíDisponibilidad por modelo en codingpass.ai/status | No figura |
|---|
| ID de solicitud verificables | Cada solicitudID de solicitud en la cabecera de respuesta | No figura |
|---|