CodingPass Go
- 价格
- $10/月(早鸟价,订阅期间锁定) · $100/年
- 旗舰模型
- Claude Sonnet 5.5 · 每月 $60 额度
- 模型
- Go 档共 15 个:Sonnet、Haiku、GPT、Gemini、Grok,外加 8 款开源模型
- 限额
- 所有模型共用一个池:每 5 小时 $10 · 每周 $30 · 每月 $60
- 超额扣费
- 无。可以买重置卡或升级
- Agent
- 任何 Agent 都能用:Claude Code、Codex、OpenCode、Cline 等
想找带 Claude 的 OpenDesign 替代方案?两家都是每月 $10。OpenDesign Go 是设计应用,积分只能用 DeepSeek、Kimi、GLM 这类模型,没有 Claude。CodingPass Go 每月给你 $60 的 Claude Sonnet 5.5,还有 GPT、Gemini、Grok,一个额度池,没有倍率。
$10每月
OpenDesign Go 是带 DeepSeek、Kimi、GLM 积分的设计应用:152+ 套 design system,自带 Key 可用的免费桌面版,DeepSeek V4.1 Flash 每月最多 $120,我们是 $40。CodingPass Go 给你每月 $60 的 Claude Sonnet 5.5,还有 GPT、Gemini、Grok,一个池、没有倍率,用量不超过 5% 可全额退款。
OpenDesign 公开开发,计费问题都会变成 GitHub issue。下面是反复出现的五类,每条都链到原始反馈。
左右滑动查看对比
| 问题 | open-design.aiOpenDesign | codingpass.aiCodingPass Go |
|---|---|---|
| 标价数字 | “最高 $220”其实是 $60 积分只有 DeepSeek V4.1 Flash Eco 按 0.27× 才能折到,官方说它“有时可能较慢”。Kimi K2.7 Code 和 DeepSeek V4 Pro 是 $60;MiMo V2.6 只有 $15。 | $60,没有倍率每个模型都按 API 价计量。Sonnet 5.5 可以用满。 |
| 用量失控 | 单次运行没有花费上限一次运行跑了 61 次调用、640 万输入 token,撞到硬上限才停(#8077)。改一次 design system 用掉 1,250 万输入 token(#4388)。一个视觉分析循环 3.5 小时里发了 143 次失败请求(#7719)。 | 上限按美元算所有模型合计每 5 小时 $10、每周 $30。超出上限返回 HTTP 429(限流),不会产生账单。 |
| 没出结果也扣钱 | 空回复和失败的运行照样计费DeepSeek 和 GLM 的测试调用里有 62–100% 返回 HTTP 200 但内容为空,输出 token 照算(#9470)。一次运行 30 分钟后失败,余额照扣(#6044)。 | 每次请求都能追溯每个响应头都带请求 ID,公开的状态页按模型显示可用率。 |
| 余额对不对得上 | 余额显示错误或没到账Plus 积分用完后显示“无限用量”(#7561)。Plus 年付用户 2026 年 11 月 13 日的 $20 月度积分没到账(#9491)。用量记录里倍率丢失(#9178)。 | 每道上限实时可查控制台显示每道上限还剩多少、什么时候重置。 |
| 退款 | 48 小时内,每个账户一次欧盟、英国、土耳其和韩国以外的地区。年付不退,也不能降档。本想买一个月却被扣了 $84 年费的用户,说还在等客服回复(#9387、#8847)。 | 用量不超过 5%,全额退款月付年付都算,优惠价也算。见退款政策。 |
来自 github.com/nexu-io/open-design,读取于 2026 年 11 月 17 日。部分问题正在处理,你看到时可能已修复。#4388 和 #8077 消耗的是反馈者自己的 Claude Code、Codex 订阅,不是 OpenDesign 积分。
OpenDesign 的积分按模型倍率计量,所以 OpenDesign 一栏写的是该模型在其定价页上的月上限。CodingPass Go 是一个 $60 的额度池,按 API 价计量。
左右滑动查看对比
| 项目 | codingpass.aiCodingPass Go | open-design.aiOpenDesign Go |
|---|---|---|
| 价格与模型 | ||
| 价格 | $10/月早鸟价截至 12 月 25 日,订阅不中断就一直锁定 · $100/年 | $10/月首月 $8 · 年付 $84 · Plus $20 · Pro $100 · Max $200 |
| Claude Sonnet 5.5 | $60/月≈ 205M token | Go 不含Plus($20)多 $20 Top Model 积分,Claude、GPT、Gemini、Grok 共用 |
| Claude Haiku 5.5 | $60/月≈ 3.1B token | Go 不含Top Models 从 $20 的 Plus 起才有 |
| 可升级到 Opus / Fable | Plus $30 · Pro $100Opus 5.5 $200 · Fable 5.2 $500 | Pro $100 · Max $200$120 / $300 Top Model 积分,所有 Top Models 共用 |
| GPT 模型 | GPT-6.1 Terra · $60Plus 含 GPT-6.1 Sol $200 | Go 不含Top Models 从 $20 的 Plus 起才有 |
| Gemini / Grok | Gemini 4 Argon · $60Grok 4.7 $60 · Gemini 3.8 Flash $60 | Go 不含Top Models 从 $20 的 Plus 起才有 |
| 开源模型 | 8 款 · 每款最多 $40DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K2.7 Code、GLM-5.3-Flash、MiniMax-M3 等 | 10 个 · 共用 $60 Coding PlanDeepSeek V4.1 Flash 0.5× 下 $120(Eco 0.27× 下 $220)· Kimi K2.7 Code $60 · MiMo V2.6 4× 下 $15 |
| 限额与计费 | ||
| 额度怎么算 | 一个池,没有倍率每月 $60,按 API 价计量,Sonnet 5.5 可以用满 | Plus 起分两个池Go 只有 Coding Plan 积分。Plus 及以上多一份 Top Model 积分,Coding Plan 用完后再扣 |
| 模型倍率 | 没有按 API 价用掉 $1,就扣 $1 额度 | 0.27× 到 4×V4.1 Flash Eco 0.27× · V4.1 Flash 0.5× · 多数模型 1× · MiMo V2.6 4× |
| 5 小时上限 | 所有模型合计 $10月额度的 1/6 · Sonnet 每个窗口约 342 次请求 | V4.1 Flash $10按 0.5× 折算是 $5 积分。Eco:0.27× 下 $18 |
| 每周上限 | 所有模型合计 $30 | V4.1 Flash $30按 0.5× 折算是 $15 积分。Eco:0.27× 下 $55 |
| 额外用量 | 重置卡或升级没有超额扣费;额度不结转 | 自动充值真实扣款,上限由所有者按月设置;充值的积分不过期 |
| 退款 | 用量不超过 5% 可全额退款月付年付都算 | 48 小时内,每个账户一次欧盟、英国、土耳其 14 天 · 韩国 7 天 · 年付不退 |
| 团队与可信度 | ||
| 任何 Agent 都能用 | 支持兼容 Anthropic 和 OpenAI 接口 | 以自家设计应用为主API Key 也能在 Claude Code 等 Agent 里用;免费用量活动只在应用内生效 |
| 团队版 | Team / Business一份共用额度,没有 5 小时上限,席位 $5 起 | 按工作区计费成员不限、不收席位费;加成员不加积分,也不加并发 |
| 公开状态页 | 有各模型可用率见 codingpass.ai/status | 未公开 |
| 可核对的请求 ID | 每个请求都有响应头里带请求 ID | 未公开 |
竞品数据来自 open-design.ai 的定价页、模型积分页和账单帮助页,核对于 2026 年 11 月 17 日。对方几个页面的数字不完全一致,我们以当前定价页为准。“未公开”指我们在对方公开页面上没找到。token 估算按我们实测的编程用量结构计算。
两边的月上限按同一种编程用量结构,换算成 token 和请求数。
Anthropic 的日常编程模型。
开源权重。这一项 OpenDesign 给得更多。
开源权重编程模型,在 OpenDesign 是 1×。
估算基于 CodingPass 实际流量:输入约 5% / 输出约 1% / 缓存读取约 94%,每次请求约 10 万 token,套用各家公布的额度。OpenDesign 的数字是其定价页上的月上限,全部出自同一份 $60 的 Coding Plan;CodingPass Go 的数字出自同一个 $60 的额度池。两边都不可能每一行同时用满。你的用量结构会不同。
Agent 和工作流都不用换,只改一个 Base URL。