Моделей: 20. Ключ один.
Все квоты на виду.
Одна месячная квота покрывает все модели, расход считается по официальным ценам API. Выберите тариф, чтобы увидеть, на сколько её хватит каждой модели, и скопируйте ID модели в настройки агента.
$10/мес., пока вы не отмените подписку.
- ID запроса в каждом ответе
- Полный возврат, если израсходовано не больше 5%
- Отмена в любой момент
- Моделей онлайн
- 20
- Провайдеров
- 10
- Доступность за 30 дней
- 99.96%
- Обновлено
- 28 октября
Все модели (20) и сколько может использовать каждая
Листайте вбок, чтобы сравнить
| Модель | ID модели | Мин. тариф | До в месяц | ≈ Токенов / мес | ≈ Запросов / мес | За 5 ч | Доступность 30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Флагманские модели | |||||||
Claude Sonnet 5.5 Anthropic | claude-sonnet-5-5 | Go | $200 | 684M | 6,840 | 1,140 | 99.98% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model claude-sonnet-5-5 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "claude-sonnet-5-5" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Модель на каждый день: новые фичи, тесты и код-ревью, надёжные вызовы инструментов и разумная цена за задачу. Квота по тарифам Go$60 Plus$200 Pro$500 Anthropic, около 3.42M токенов на $1 квоты | |||||||
Claude Opus 5.5 Anthropic | claude-opus-5-5 | Plus | $200 | 342M | 3,420 | 570 | 99.95% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model claude-opus-5-5 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "claude-opus-5-5" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Сложные изменения в нескольких файлах, глубокая отладка и долгие сессии агента, где нужны устойчивые рассуждения. Квота по тарифам Go— Plus$200 Pro$500 Anthropic, около 1.71M токенов на $1 квоты | |||||||
Claude Fable 5.1 Anthropic | claude-fable-5-1 | Pro | — | — | — | 99.91% | |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model claude-fable-5-1 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "claude-fable-5-1" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Квота по тарифам Go— Plus— Pro$500 Anthropic, около 0.814M токенов на $1 квоты | |||||||
Claude Fable 5.2Новая Anthropic | claude-fable-5-2 | Pro | — | — | — | — | |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model claude-fable-5-2 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "claude-fable-5-2" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Самая сложная работа: крупные рефакторинги, изменения архитектуры и долгие автономные запуски, где важнее всего сделать правильно с первого раза. Квота по тарифам Go— Plus— Pro$500 Anthropic, около 1.02M токенов на $1 квоты | |||||||
GPT-6.1 Sol OpenAI | gpt-6.1-sol | Plus | $200 | 684M | 6,840 | 1,140 | 99.97% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model gpt-6.1-sol # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "gpt-6.1-sol" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Флагман OpenAI для пользователей Codex: тщательное планирование, хитрые алгоритмы и второе мнение о работе Claude. Квота по тарифам Go— Plus$200 Pro$500 OpenAI, около 3.42M токенов на $1 квоты | |||||||
| Другие передовые | |||||||
Grok 4.7 xAI | grok-4.7 | Go | $200 | 324M | 3,240 | 540 | 99.93% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model grok-4.7 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "grok-4.7" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Независимый взгляд при отладке и ревью, когда нужно мнение другой модели о том же диффе. Квота по тарифам Go$60 Plus$200 Pro$500 xAI, около 1.62M токенов на $1 квоты | |||||||
Gemini 3.8 Flash Google | gemini-3.8-flash | Go | $200 | 1.5B | 15,000 | 2,500 | 99.96% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model gemini-3.8-flash # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "gemini-3.8-flash" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Быстрые проходы по кодовой базе: короткие вопросы, разбор логов и сводки, пока вы продолжаете работать. Квота по тарифам Go$60 Plus$200 Pro$500 Google, около 7.49M токенов на $1 квоты | |||||||
Gemini 4 Argon Google | gemini-4-argon | Go | $200 | 761M | 7,610 | 1,270 | 99.94% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model gemini-4-argon # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "gemini-4-argon" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Чтение больших репозиториев: знакомство с чужим кодом, планы миграций и ревью с длинным контекстом. Квота по тарифам Go$60 Plus$200 Pro$500 Google, около 3.81M токенов на $1 квоты | |||||||
Gemini 4 CarbonНовая Google | gemini-4-carbon | Plus | $200 | 761M | 7,610 | 1,270 | — |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model gemini-4-carbon # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "gemini-4-carbon" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Квота по тарифам Go— Plus$200 Pro$500 Google, около 3.81M токенов на $1 квоты | |||||||
GPT-6.1 TerraНовая OpenAI | gpt-6.1-terra | Go | $200 | 1.4B | 13,700 | 2,280 | 99.97% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model gpt-6.1-terra # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "gpt-6.1-terra" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Надёжная повседневная разработка в Codex на тарифе Go, с тем же форматом вызова инструментов, что у GPT-6.1 Sol. Квота по тарифам Go$60 Plus$200 Pro$500 OpenAI, около 6.84M токенов на $1 квоты | |||||||
Claude Haiku 5.5 Anthropic | claude-haiku-5-5 | Go | $200 | 10B | 104,000 | 17,300 | 99.99% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model claude-haiku-5-5 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "claude-haiku-5-5" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Сабагенты, быстрые правки и циклы с частыми вызовами инструментов, где скорость важнее глубины. Миллиарды токенов на любом тарифе. Квота по тарифам Go$60 Plus$200 Pro$500 Anthropic, около 51.8M токенов на $1 квоты | |||||||
| С открытыми весами | |||||||
DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | deepseek-v4.1-flash | Go | $125 | 4.2B | 42,400 | 7,060 | 99.94% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model deepseek-v4.1-flash # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "deepseek-v4.1-flash" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Толковые и недорогие рассуждения для проверок в CI, исправлений по линтеру и первичного ревью. Квота по тарифам Go$40 Plus$125 Pro$300 DeepSeek, около 33.9M токенов на $1 квоты | |||||||
Kimi K2.7 Code Moonshot | kimi-k2.7-code | Go | $125 | 491M | 4,910 | 819 | 99.96% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model kimi-k2.7-code # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "kimi-k2.7-code" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Kimi, дообученная на коде: рутинная реализация, рефакторинги и написание тестов. Квота по тарифам Go$40 Plus$125 Pro$300 Moonshot, около 3.93M токенов на $1 квоты | |||||||
Kimi K3 Moonshot | kimi-k3 | Plus | $125 | 234M | 2,340 | 390 | 99.99% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model kimi-k3 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "kimi-k3" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Открытая агентная модель для кода, хорошо работает с инструментами. Более экономичный выбор для повседневной работы агентов. Квота по тарифам Go— Plus$125 Pro$300 Moonshot, около 1.87M токенов на $1 квоты | |||||||
Kimi K3.1 Pro Moonshot | kimi-k3.1-pro | Plus | $200 | 561M | 5,610 | 936 | — |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model kimi-k3.1-pro # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "kimi-k3.1-pro" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Квота по тарифам Go— Plus$200 Pro$500 Moonshot, около 2.81M токенов на $1 квоты | |||||||
GLM-5.3-FlashX Zhipu | glm-5.3-flashx | Go | $125 | 1.2B | 12,200 | 2,030 | 99.95% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model glm-5.3-flashx # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "glm-5.3-flashx" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Быстрая открытая модель для массовых правок, форматирования и рефакторингов по скрипту. Квота по тарифам Go$40 Plus$125 Pro$300 Zhipu, около 9.74M токенов на $1 квоты | |||||||
GLM-5.3-Flash Zhipu | glm-5.3-flash | Go | $125 | 3.2B | 31,600 | 5,270 | 99.97% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model glm-5.3-flash # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "glm-5.3-flash" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Лёгкий помощник для commit-сообщений, документации и мелких исправлений. Квота по тарифам Go$40 Plus$125 Pro$300 Zhipu, около 25.3M токенов на $1 квоты | |||||||
Qwen3.8 Flash Alibaba | qwen3.8-flash | Go | $125 | 4.3B | 42,700 | 7,120 | 99.98% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model qwen3.8-flash # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "qwen3.8-flash" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Быстрые дополнения, двуязычные комментарии и документация, в том числе на китайском. Квота по тарифам Go$40 Plus$125 Pro$300 Alibaba, около 34.2M токенов на $1 квоты | |||||||
MiniMax-M3 MiniMax | minimax-m3 | Go | $125 | 1.6B | 15,600 | 2,600 | 99.92% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model minimax-m3 # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "minimax-m3" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Долгие фоновые агенты и пакетные задачи, которым нужен большой бюджет токенов. Квота по тарифам Go$40 Plus$125 Pro$300 MiniMax, около 12.5M токенов на $1 квоты | |||||||
MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | mimo-v2.6-flash | Go | $125 | 10B | 101,000 | 16,800 | 99.96% |
# Claude Code export ANTHROPIC_BASE_URL="https://codingpass.ai" export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="cp-live-…" claude --model mimo-v2.6-flash # ~/.codex/config.toml model_provider = "codingpass" model = "mimo-v2.6-flash" [model_providers.codingpass] name = "codingpass" base_url = "https://codingpass.ai/v1" env_key = "CODINGPASS_API_KEY" Подходит для Самый большой бюджет токенов в списке: классификация, маршрутизация и очень большие объёмы вызовов инструментов. Квота по тарифам Go$40 Plus$125 Pro$300 Xiaomi, около 80.8M токенов на $1 квоты | |||||||
| Нет моделей по запросу “”. | |||||||
Каждая цифра — максимум, который может использовать одна модель. Все модели тратят одну квоту тарифа (в Go — $60 в месяц), а 5-часовой лимит (в Go — $10) и недельный (в Go — $30) считают все модели вместе. Шкала токенов логарифмическая: от 100M до 10B токенов в месяц. Оценки исходят из нашего измеренного профиля нагрузки и примерно 100K токенов на запрос; запрос — это один вызов API, а одна задача агента обычно состоит из нескольких. Доступность — за 30 дней. Текущий статус всех моделей: codingpass.ai/status.
Настройка в Claude Code, Codex, OpenCode или Cline. Как работают лимиты.
Официальные цены API. Без наценок.
Каждый запрос оценивается по опубликованным ценам провайдера за входные, выходные токены и чтение из кэша и списывается из квоты вашего тарифа. Внутри квоты нет кредитов, множителей и наценок, так что любое списание можно сверить со страницей цен провайдера. Сверх лимита купите карту сброса или перейдите на старший тариф; дополнительных списаний нет.
- Вход
- 6.0%
- Выход
- 0.5%
- Чтение из кэша
- 93.5%
Агенты для программирования перечитывают контекст почти на каждом шаге, поэтому большинство токенов — дешёвое чтение из кэша. Вот почему $60 на Sonnet 5.5 дают примерно 205M токенов. Ваш профиль будет другим; в личном кабинете видны реальные цифры по каждому запросу.
В среднем около 100K токенов на запрос. Данные публикуются ежемесячно в Token Report.
Sonnet 5.5 в вашем агенте за $10 в месяц.
Когда понадобится, переходите на Plus ради Opus 5.5 и GPT-6.1 Sol или на Pro ради Fable 5.2.
- ID запроса в каждом ответе
- Полный возврат, если израсходовано не больше 5%
- Отмена в любой момент
$10/мес., пока вы не отмените подписку.