| Цена и модели |
| Цена | $10/месРанняя цена до 25 декабря, сохраняется, пока подписка активна · $100/год | $10/месПервый месяц $8 · $84/год · Plus $20 · Pro $100 · Max $200 |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | $60/мес≈ 205M токенов | Нет в GoPlus ($20) добавляет $20 кредитов Top Models — одних на Claude, GPT, Gemini и Grok |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | $60/мес≈ 3.1B токенов | Нет в GoTop Models — начиная с Plus за $20 |
|---|
| Переход на Opus / Fable | Plus $30 · Pro $100Opus 5.5 $200 · Fable 5.2 $500 | Pro $100 · Max $200$120 / $300 кредитов Top Models — одни на все Top Models |
|---|
| Модель GPT | GPT-6.1 Terra · $60GPT-6.1 Sol $200 в Plus | Нет в GoTop Models — начиная с Plus за $20 |
|---|
| Gemini / Grok | Gemini 4 Argon · $60Grok 4.7 $60 · Gemini 3.8 Flash $60 | Нет в GoTop Models — начиная с Plus за $20 |
|---|
| Открытые модели | 8 · до $40 на каждуюDeepSeek V4.1 Flash, Kimi K2.7 Code, GLM-5.3-Flash, MiniMax-M3 и другие | 10 · один Coding Plan на $60DeepSeek V4.1 Flash $120 при 0.5× (Eco $220 при 0.27×) · Kimi K2.7 Code $60 · MiMo V2.6 $15 при 4× |
|---|
| Лимиты и оплата |
| Как устроены квоты | Один пул, без множителей$60 в месяц по ценам API, и Sonnet 5.5 может потратить всё | Два пула начиная с PlusВ Go — только кредиты Coding Plan. С Plus добавляются кредиты Top Models: они идут в ход, когда Coding Plan закончится |
|---|
| Множители для моделей | Нет$1 по цене API — это $1 квоты | От 0.27× до 4×V4.1 Flash Eco 0.27× · V4.1 Flash 0.5× · большинство моделей 1× · MiMo V2.6 4× |
|---|
| 5-часовой лимит | $10 на все модели1/6 месячной · Sonnet ≈ 342 запр. за окно | $10 на V4.1 FlashПри 0.5× это $5 кредитов. Eco: $18 при 0.27× |
|---|
| Недельный лимит | $30 на все модели | $30 на V4.1 FlashПри 0.5× это $15 кредитов. Eco: $55 при 0.27× |
|---|
| Сверх квоты | Карта сброса или старший тарифДополнительных списаний нет; остаток не переносится | АвтопополнениеРеальные списания в пределах месячного лимита, который задаёт владелец; пополненные кредиты не сгорают |
|---|
| Возврат | Полный возврат, если израсходовано не больше 5%Для месячных и годовых тарифов | 48 часов, один раз на аккаунт14 дней в ЕС, Великобритании и Турции · 7 в Южной Корее · годовые тарифы не возвращаются |
|---|
| Команды и доверие |
| Работает с любым агентом | ДаЭндпоинты, совместимые с Anthropic и OpenAI | В первую очередь приложение для дизайнаAPI-ключ работает в Claude Code и других агентах; бесплатные акции — только внутри приложения |
|---|
| Командный тариф | Team / BusinessОдна общая квота, без 5-часового лимита, места от $5 | За рабочее пространствоУчастников сколько угодно, без платы за места; новые участники не добавляют ни кредитов, ни параллельных запросов |
|---|
| Публичная страница статуса | ДаДоступность по моделям на codingpass.ai/status | Не указано |
|---|
| Проверяемые ID запросов | Каждый запросID запроса в заголовке ответа | Не указано |
|---|